Aug 24, 2026 - Mon
| Κομοτηνή, GR | 28°C αραιές νεφώσεις | |
|
Wind
3 m/s, NNE
Humidity
60%
Pressure
762.07 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mon aug 24 | 34/24°C | 4 m/s, NNE | 46% | 763.57 mmHg | |
| tue aug 25 | 34/21°C | 3 m/s, NNE | 36% | 762.07 mmHg | |
| wed aug 26 | 34/22°C | 2 m/s, NNE | 32% | 760.56 mmHg | |
| thu aug 27 | 34/22°C | 3 m/s, NNE | 35% | 763.57 mmHg | |
| fri aug 28 | 33/21°C | 3 m/s, NNE | 45% | 765.07 mmHg |


