Aug 9, 2026 - Sun
| Κομοτηνή, GR | 26°C αίθριος καιρός | |
|
Wind
3 m/s, N
Humidity
49%
Pressure
760.56 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sun aug 9 | 37/25°C | 5 m/s, NNE | 45% | 761.31 mmHg | |
| mon aug 10 | 37/23°C | 5 m/s, NNE | 41% | 762.07 mmHg | |
| tue aug 11 | 38/23°C | 3 m/s, NNE | 30% | 761.31 mmHg | |
| wed aug 12 | 39/23°C | 4 m/s, NNE | 25% | 761.31 mmHg | |
| thu aug 13 | 38/23°C | 5 m/s, NNE | 34% | 762.82 mmHg |

